PENTING: Titik koordinat adalah titik tengah (0 km) wilayah yang berpenghuni.
NO | KELURAHAN/RT/KOORDINAT |
---|---|
1 | GUNUNG LINGKAS
|
2 | JUATA KERIKIL
|
3 | JUATA LAUT
|
4 | JUATA PERMAI
|
5 | KAMPUNG EMPAT
|
6 | KAMPUNG ENAM
|
7 | KAMPUNG I SKIP
|
8 | KARANG ANYAR
|
9 | KARANG ANYAR PANTAI
|
10 | KARANG BALIK
|
11 | KARANG HARAPAN
|
12 | KARANG REJO
|
13 | LINGKAS UJUNG
|
14 | MAMBURUNGAN
|
15 | MAMBURUNGAN TIMUR
|
Jumlah Data : 20 Data Per Halaman : 15 |